
Naast het winnen van beide UK Open Qualifiers in Crawley en het verzekeren van deelname aan de UK Open 2013, heeft Michael van Gerwen nog een buit binnengehaald. Na het winnen van de UK Open Qualifier 2 op de zondag, komt de Nederlander op de derde plaats binnen van de wereldranglijst en verstoot hiermee James Wade van deze plek. Mighty Mike behoort momenteel tot de absolute top drie van de wereld, waar ook wereldkampioenen Phil Taylor en Adrian Lewis bijhoren.
Michael gaat met zijn verdiende £12.000,- in Crawley aan kop op de UK Open Order of Merit. Van Gerwen mag zich na het afgelopen weekend ook nog bij het elite groepje spelers voegen die het voor elkaar hebben gekregen om twee vloertoernooien in één weekend te winnen. Eerder wisten Phil Taylor, Adrian Lewis, Raymond van Barneveld, Wes Newton, Dave Chisnall, Gary Anderson, Mervyn King en Robert Thornton deze unieke prestatie neer te zetten.
Hieronder is de top 32 van de PDC Order of Merit te zien na de afgelopen UK Open Qualifiers in Crawley. Raymond van Barneveld blijft na het Pro Tour weekend in Crawley op plek acht staan. Kim Huybrechts zien we op de 20ste plek terug, gevolgd door Vincent van der Voort op plek 21.
De huidige top 32 van de PDC Order of Merit ziet er als volgt uit:
| 1 | Taylor, Phil | Engeland | £754,500 |
| 2 | Lewis, Adrian | Engeland | £354,300 |
| 3 | van Gerwen, Michael | Nederland | £334,700 |
| 4 | Wade, James | Engeland | £334,500 |
| 5 | Whitlock, Simon | Australië | £269,000 |
| 6 | Hamilton, Andy | Engeland | £240,900 |
| 7 | Newton, Wesley | Engeland | £231,400 |
| 8 | van Barneveld, Raymond | Nederland | £194,800 |
| 9 | Pipe, Justin | Engeland | £182,800 |
| 10 | Chisnall,Dave | Engeland | £181,800 |
| 11 | Anderson, Gary | Schotland | £161,300 |
| 12 | Painter, Kevin | Engeland | £156,600 |
| 13 | King, Mervyn | Engeland | £143,100 |
| 14 | Nicholson, Paul | Australië | £142,500 |
| 15 | Thornton, Robert | Schotland | £141,200 |
| 16 | Jenkins, Terry | Engeland | £139,100 |
| 17 | Webster, Mark | Wales | £131,600 |
| 18 | Baxter, Ronnie | Engeland | £128,300 |
| 19 | Dolan, Brendan | Nood Ierland | £128,000 |
| 20 | Huybrechts,Kim | België | £123,600 |
| 21 | van der Voort, Vincent | Nederland | £111,100 |
| 22 | Lloyd, Colin | Engeland | £106,600 |
| 23 | Walsh, Mark | Engeland | £104,700 |
| 24 | Wright, Peter | Schotland | £101,100 |
| 25 | Part, John | Canada | £98,700 |
| 26 | Burnett, Richie | Wales | £98,600 |
| 27 | Smith, Andy | Engeland | £94,600 |
| 28 | Beaton, Steve | Engeland | £85,900 |
| 29 | Osborne, Colin | Engeland | £82,100 |
| 30 | White, Ian | Engeland | £78,700 |
| 31 | Jones, Wayne | Engeland | £77,300 |
| 32 | Ovens, Denis | Engeland | £75,800 |
Oranjebar Mariahout

Michael van de Ven slaat toe in Mariahout en wint vierde Pub Qualifier na whitewash in finale

Jimmy van Schie pakt dagzege bij Oranjebar Super Ranking

Kendji Steinbach wint tweede speeldag Oranjebar Super Ranking

Kendji Steinbach opnieuw de sterkste in Pub Qualifier bij Oranjebar

Michael van de Ven wint tweede Pub Qualifier na beslissende leg tegen Evan van der Doelen
Populair dartsnieuws

Jitse van der Wal grijpt laatste kans en maakt debuut op Lakeside na overtuigende kwalificatie

Uuldriks, Van der Velden en Otter zorgen voor Nederlands succes op dag 1 ADC Global Championship
Luke Littler en Gian van Veen ontbreken bij laatste Players Championships van 2026

Programma dag 2 ADC Global Championship: Justin van der Velden treft landgenoot in Portsmouth
