
| B-poule | |||||
| . | |||||
| Kwartfinale | |||||
| Ron Schouten | - | Kevin Mast | 4 | - | 1 |
| Mattijs van den Steenhoven | - | Danny van Dongen | 4 | - | 0 |
| John de Kruijf | - | Roger Hellebrand | 4 | - | 3 |
| Dave Rombouts | - | Arjan van der Weiden | 4 | - | 2 |
| . | |||||
| Halve finale | |||||
| Mattijs van den Steenhoven | - | Ron Schouten | 4 | - | 0 |
| Dave Rombouts | - | John de Kruijf | 4 | - | 2 |
| . | |||||
| Finale | |||||
| Dave Rombouts | - | Mattijs van den Steenhoven | 4 | - | 2 |
| . | |||||
| C-poule | |||||
| . | |||||
| Halve finale | |||||
| Michael Gomolka (Pol) | - | Jeffrey van der Put | 3 | - | 1 |
| Tinus Welsing | - | Jan Willem Vos | 3 | - | 2 |
| . | |||||
| Finale | |||||
| Tinus Welsing | - | Michael Gomolka (Pol) | 4 | - | 1 |









Loading