| A-poule | |||||
| Poule-fase (BO7) | |||||
| Poule A1 | |||||
| Roger Hellebrand | - | Gilbert van der Meijden | 4 | - | 2 |
| Leon de Geus | - | Norbert Assmann | 4 | - | 0 |
| Roger Hellebrand | - | Leon de Geus | 2 | - | 4 |
| Gilbert van der Meijden | - | Norbert Assmann | 4 | - | 3 |
| Roger Hellebrand | - | Norbert Assmann | 4 | - | 3 |
| Gilbert van der Meijden | - | Leon de Geus | 0 | - | 4 |
| Poule A2 | |||||
| Wilco Vermeulen | - | René Vermeulen | 1 | - | 4 |
| Wilco Vermeulen | - | Kevin Mast | 4 | - | 3 |
| René Vermeulen | - | Kevin Mast | 4 | - | 0 |
| Wilco Vermeulen | - | René Vermeulen | 2 | - | 4 |
| Wilco Vermeulen | - | Kevin Mast | 4 | - | 1 |
| René Vermeulen | - | Kevin Mast | 4 | - | 1 |
| Kwart-Finale (BO7) | |||||
| Leon de Geus | - | Bye | - | ||
| Wilco Vermeulen | - | Gilbert van der Meijden | 4 | - | 0 |
| René Vermeulen | - | Norbert Assmann | 4 | - | 1 |
| Roger Hellebrand | - | Kevin Mast | 4 | - | 3 |
| Halve Finale (BO7) | |||||
| Leon de Geus | - | Wilco Vermeulen | 4 | - | 3 |
| Roger Hellebrand | - | René Vermeulen | 4 | - | 1 |
| Finale (BO9) | |||||
| Leon de Geus | - | Roger Hellebrand | 5 | - | 3 |
| B-poule | |||||
| Poule-fase (BO5) | |||||
| Poule B1 | |||||
| Bert van der Meijden | - | Dion den Hartog | 1 | - | 3 |
| Davy van der Zande | - | John de Kruijf | 1 | - | 3 |
| Bert van der Meijden | - | Davy van der Zande | 0 | - | 3 |
| Dion den Hartog | - | John de Kruijf | 1 | - | 3 |
| Bert van der Meijden | - | John de Kruijf | 0 | - | 3 |
| Dion den Hartog | - | Davy van der Zande | 1 | - | 3 |
| Poule B2 | |||||
| Koen van Engeland | - | Dave Rombouts | 0 | - | 3 |
| Erwin van Gool | - | Ron Schouten | 0 | - | 3 |
| Koen van Engeland | - | Erwin van Gool | 1 | - | 3 |
| Dave Rombouts | - | Ron Schouten | 3 | - | 1 |
| Koen van Engeland | - | Ron Schouten | 1 | - | 3 |
| Dave Rombouts | - | Erwin van Gool | 3 | - | 0 |
| Kwart-Finale (BO7) | |||||
| John de Kruijf | - | Koen van Engeland | 4 | - | 2 |
| Ron Schouten | - | Dion den Hartog | 4 | - | 0 |
| Dave Rombouts | - | Bert van der Meijden | 4 | - | 2 |
| Davy van der Zande | - | Erwin van Gool | 4 | - | 3 |
| Halve Finale (BO7) | |||||
| Ron Schouten | - | John de Kruijf | 4 | - | 1 |
| Dave Rombouts | - | Davy van der Zande | 4 | - | 2 |
| Finale (BO7) | |||||
| Ron Schouten | - | Dave Rombouts | 4 | - | 1 |









Loading