
| Kwalificatie | |||||||||||
| . | |||||||||||
| Halve finale | |||||||||||
| Carlo van Cleef | - | Peter van de Veer | 4 | - | 0 | ||||||
| Ad van Haaren | - | Remco Schilperoord | 4 | - | 3 | ||||||
| Stef Macaré | - | Kevin Mast | 4 | - | 2 | ||||||
| Siebe Sluijter | - | Arjo van Golen | 4 | - | 2 | ||||||
| . | |||||||||||
| Finale (voor plaatsing A-poule) | |||||||||||
| Carlo van Cleef | - | Ad van Haaren | 4 | - | 1 | ||||||
| Stef Macaré | - | Siebe Sluijter | 4 | - | 0 | ||||||
| . | |||||||||||
| Nieuw geplaatste spelers | |||||||||||
| .. | |||||||||||
| A Poule | |||||||||||
| Carlo van Cleef Stef Macaré . | |||||||||||
| C Poule | |||||||||||
| Ad van Haaren Siebe Sluijter . | |||||||||||
| D Poule | |||||||||||
| Bob van den Hout Peter van de Veer Remco Schilperoord Arie van Golen Mark van Haaren . | |||||||||||
| E Poule Erik de Kruijff Duke Versteeg Jan Blom Frits Roest Arné van Ravehorst Daniëlle IJpelaar René Scaaders | |||||||||||
| Stand A-Poule | |
| 1 | Kurt van de Rijck (Be) |
| 2 | Leon de Geus |
| 3 | Pim van Veenendaal |
| 4 | René Vermeulen |
| 5 | Roger Hellebrand |
| 6 | Ruzdia Hopic |
| 7 | Wilco Vermeulen |
| 8 | Benito van de Pas (Wildcard) |
| 9 | Ron Schouten (Gepromoveerd) |
| 10 | Dave Rombouts (Gepromoveerd) |
| 11 | Carlo van Cleef (Qualifier) |
| 12 | Stef Macaré (Qualifier) |
| . | |
| Poule B | |
| 1 | Leo Hendriks (Gedegradeerd) |
| 2 | Norbert Assmann (Gedegradeerd) |
| 3 | Kevin Mast (Gedegradeerd) |
| 4 | Gilbert van der Meijden (Gedegradeerd) |
| 5 | Arjan van der Weiden |
| 6 | Bert van der Meijden |
| 7 | Erwin van Gool |
| 8 | John de Kruijf |
| 9 | Mattijs van den Steenhoven |
| 10 | Ton Halberstadt |
| 11 | Michael Gomolka (Pol) (Gepromoveerd) |
| 12 | Tinus Welsing (Gepromoveerd) |
| . | |
| Poule C | |
| 1 | Laurens van Maren (Gedegradeerd) |
| 2 | Eric Kivit (Gedegradeerd) |
| 3 | Dion den Hartog (Gedegradeerd) |
| 4 | Arjo van Golen |
| 5 | Edwin van Goor |
| 6 | Fred Kouseband |
| 7 | Jan Willem Vos |
| 8 | Marco Zweere |
| 9 | Wilco van Delft |
| 10 | Kathy Geeraerts (Be) (Gepromoveerd) |
| 11 | Ad van Haaren (Qualifier) |
| 12 | Siebe Sluijter (Qualifier) |
| . | |
| Poule D | |
| 1 | Jeffrey van der Put (Gedegradeerd) |
| 2 | Corné van Aalst (Gedegradeerd) |
| 3 | Cees van Acquoij (Gedegradeerd) |
| 4 | Frank van Beijnen |
| 5 | Johan van Kersbergen |
| 6 | Lucien van Veen |
| 7 | René Wiersma |
| 8 | Bob van den Hout (Qualifier) |
| 9 | Peter van der Veer (Qualifier) |
| 10 | Remco Schilperoord (Qualifier) |
| 11 | Arie van Golen (Qualifier) |
| 12 | Mark van Haaren (Qualifier) |
| . | |
| Poule E | |
| 1 | Albert Looyen |
| 2 | Albert van Ooijen |
| 3 | Angela van der Meijden |
| 4 | Anton de Jong |
| 5 | Arjan van Wijk |
| 6 | Arné van Ravehorst |
| 7 | Bert Kant |
| 8 | Corné de Koning |
| 9 | Daniëlle Ijpelaar |
| 10 | Duke Versteeg |
| 11 | Erik de Kruijff |
| 12 | Erik Vogel |
| 13 | Eva Sullivan |
| 14 | Frits Roest |
| 15 | Gio Dartee |
| 16 | Jan Blom |
| 17 | Lo van de Werken |
| 18 | Mark van Haaren |
| 19 | Martijn Doeser |
| 20 | Martijn van Oort |
| 21 | Martin Kant |
| 22 | Oliver van den Heuvel |
| 23 | Patrick de Nijs |
| 24 | René Schaaders |
| 25 | Toon Passchier |
| 26 | Victor Schoggers |
| 27 | Wim van Boekel |










Loading