Vandaag 4 September zijn we begonnen met het 17e Open Catalunya in het zonnige Spanje.Gelukkig was de temperatuur nog zodanig dat er goed gedart kon worden zonder kapot te gaan van de hitte. Er wordt gespeeld in een gigantische tent midden op het strand en de sfeer zat er vanaf het begin zeer goed in. Er speelden diverse nationaliteiten mee zoals Finnen, Denen, Zweden, Spanjaarden, Belgen, Luxemburgers en Nederlanders. Dit toernooi bestrijkt 4 dagen waarin 5 toernooien gespeeld gaan worden.
Vandaag was het de beurt om de heren singles te spelen. Om half elf gingen we van start met 126 heren en we speelden op 20 borden. In het deelnemersveld diverse bekende namen zoals Kim Huybrechts, Ronny Huybrechts, Carlos Rodriquez, Patrick Bulen, Patrick Sterckx, Guido Vanhoof en nog diverse zeer goedspelende Spanjaarden. Er vielen al snel bekende slachtoffers. Zo verloor Vanhoof in de eerste ronde, Rodriquez in de tweede ronde en Sterckx in de derde ronde. Helaas voor Bulen viel het doek in de kwartfinale nadat hij 8 matchdarts tegen Jan Petterssonhad had gemist. Eenmaal aanbeland in de kwartfinales waren het de broertjes Huybrechts die domineerden en zich na een paar spannende partijen konde doorzetten naar de finale. Kim had al 2 matchdarts tegen gehad tegen een zeer goede Spanjaard en Ronny had ook aleen paar nagelbijtende partijen achter de rug.
Dan de finale, deze ging tot 2–2 gelijk op waarna Kim 3–2 maakt en Ronnie er niet in slaagde om er 3-3 van te maken na de gemiste dubbels. Kim raakte de dubbel wel en kwam 4–2 voor, waarna hij het afmaakte en zo de titel mee naar huis kon nemen. Trouwens kan ik erbij vermelden dat dit de eerste keer is dat een Belg het Open Catalunya wint en hij volgt hiermee Ron Meulenkamp op die het toernooi vorig jaar gewonnen heeft. Morgen spelen de dames hun singletoernooi en 's middags wordt er de tripple mix gespeeld. Ook hiervan komen weer de uitslagen vanuit uit het zonnige Spanje.
| | | FINALE | | | | |
| | | | | | | |
| Kim Huybrechts (Belgie) | w.v. | | Ronny Huybrechts (Belgie) | 5 - 2 |
| | | | | | | |
| | | 1/2 FINALE | | | |
| | | | | | | |
| Ronny Huybrechts (Belgie) | w.v. | | Ali Roberts (Finland) | 4 - 2 |
| Kim Huybrechts (Belgie) | w.v. | | Jan Pettersson (Zweden) | 4 - 1 |
| | | | | | | |
| | | 1/4 FINALE | | | |
| | | | | | | |
| Ronny Huybrechts (Belgie) | w.v. | | Per Andersen (Denemarken) | 4 - 0 |
| Ali Roberts (Finland) | w.v. | | Jonny Everheim (Zweden) | 4 - 2 |
| Kim Huybrechts (Belgie) | w.v. | | Esko Suomi (Finland) | 4 - 0 |
| Jan Pettersson (Zweden) | w.v. | | Patrick Bulen (Belgie) | 4 - 3 |
| | | | | | | |
| | | 1/8 FINALE | | | |
| | | | | | | |
| Per Andersen (Denemarken) | w.v. | | Kenny Verbeke (Belgie) | 4 - 0 |
| Ronny Huybrechts (Belgie) | w.v. | | Kasper Hansen (Denemarken) | 4 - 0 |
| Jonny Everheim (Zweden) | w.v. | | Christophe De Meyer (Belgie) | 4 - 1 |
| Ali Roberts (Finland) | w.v. | | Patrick Petit (Belgie) | 4 - 1 |
| Esko Suomi (Finland) | w.v. | | Petri Mantila (Finland) | 4 - 3 |
| Kim Huybrechts (Belgie) | w.v. | | Doro Bermudez (Spanje) | 4 - 3 |
| Jan Pettersson (Zweden) | w.v. | | Jose Oliveira (Spain) | 4 -2 |
| Patrick Bulen (Belgie) | w.v. | | Eristobal Fernandez (Spain) | 4 - 2 |
| | | | | | | |
| | | 1/16 FINALE | | | |
| | | | | | | |
| Per Andersen (Denemarken) | w.v. | | Bjarne Paulsen (Denemarken) | 4 - 0 |
| Kenny Verbeke (Belgie) | w.v. | | Dan Eriksson (Zweden) | 4 - 1 |
| Ronny Huybrechts (Belgie) | w.v. | | Xavi Cruz (Spain) | 4 - 1 |
| Kasper Hansen (Denemarken) | w.v. | | Andy Turnbull (Engeland) | 4 - 0 |
| Christophe De Meyer (Belgie) | w.v. | | Guido Wieling (Nederland) | 4 - 0 |
| Jonny Everheim (Zweden) | w.v. | | Pierre Öst (Zweden) | 4 - 3 |
| Ali Roberts (Finland) | w.v. | | Vesa Vattulainen (Finland) | 4 - 0 |
| Patrick Petit (Belgie) | w.v. | | Patrick Sterckx (Belgie) | 4 - 0 |
| Esko Suomi (Finland) | w.v. | | Magnes Danner (Zweden) | 4 - 3 |
| Petri Mantila (Finland) | w.v. | | Salvador Comas (Spain) | 4 - 3 |
| Kim Huybrechts (Belgie) | w.v. | | Maryn Boomkamp (Nederland) | 4 - 0 |
| Doro Bermudez (Spanje) | w.v. | | Johan Andersson (Zweden) | 4 - 1 |
| Jose Oliveira (Spain) | w.v. | | Manuel De Francq (Belgie) | 4 - 0 |
| Jan Pettersson (Zweden) | w.v. | | Patrick Verhulst (Belgie) | 4 - 0 |
| Patrick Bulen (Belgie) | w.v. | | Markku Kinnunen (Finland) | 4 - 2 |
| Eristobal Fernandez (Spain) | w.v. | | Edvin Torbjörnsson (Zweden) | 4 - 2 |
Ingezonden door: Wedstrijdleiding Infynity, Marco Pol
.