
| Finale (BO11) | ||||
| Roger Janssen (be) (84,79) | 6 | - | 3 | Gino Vos (78,70) |
| Winnaar € 500,- | ||||
| Runner-up € 200,- | ||||
| Halve-Finale (BO9) | ||||
| Gino Vos | 5 | - | 1 | Roy Gokoel |
| Roger Janssen (be) | 5 | - | 0 | Daniel Verdonschot |
| Verliezers € 100,- | ||||
| Kwart-Finale (BO7) | ||||
| Gino Vos | 4 | - | 2 | Jerry Hendriks |
| Roy Gokoel | 4 | - | 3 | Wesley van den Hurk |
| Daniel Verdonschot | 4 | - | 2 | Ricardo Linssen |
| Roger Janssen (be) | 4 | - | 3 | Jeffrey Mevissen |
| Verliezers € 50,- | ||||
| Laatste 16 (BO7) | ||||
| Jerry Hendriks | 4 | - | 3 | Tonny Veenhof |
| Gino Vos | 4 | - | 0 | Justin Massey |
| Wesley van den Hurk | 4 | - | 1 | Roy Leenders |
| Roy Gokoel | 4 | - | 2 | Jeffrey van de Ven |
| Daniel Verdonschot | 4 | - | 2 | Marco Flach |
| Ricardo Linssen | 4 | - | 0 | Leon Reinders |
| Roger Janssen (be) | 4 | - | 2 | Jannick van Kan |
| Jeffrey Mevissen | 4 | - | 1 | Erik Duijs |
| Verliezers € 25,- |
Oranjebar Mariahout

Michael van de Ven slaat toe in Mariahout en wint vierde Pub Qualifier na whitewash in finale

Jimmy van Schie pakt dagzege bij Oranjebar Super Ranking

Kendji Steinbach wint tweede speeldag Oranjebar Super Ranking

Kendji Steinbach opnieuw de sterkste in Pub Qualifier bij Oranjebar

Michael van de Ven wint tweede Pub Qualifier na beslissende leg tegen Evan van der Doelen
Populair dartsnieuws

Jitse van der Wal grijpt laatste kans en maakt debuut op Lakeside na overtuigende kwalificatie
Luke Littler en Gian van Veen ontbreken bij laatste Players Championships van 2026

Programma dag 2 ADC Global Championship: Justin van der Velden treft landgenoot in Portsmouth

Fallon Sherrock slaat terug na kritiek op megawinst van 501.000 pond: ‘Ik voldoe gewoon aan de regels’
