
| Jaar | Totaal | Winnaar | Runner-up |
| 1994 | £64.000 | £16.000 | £8.000 |
| 1995 | £55.000 | £12.000 | £6.000 |
| 1996 | £61.000 | £14.000 | £7.000 |
| 1997 | £98.000 | £45.000 | £10.000 |
| 1998 | £71.000 | £20.000 | £10.000 |
| 1999 | £104.000 | £30.000 | £16.000 |
| 2000 | £110.000 | £31.000 | £16.400 |
| 2001 | £124.000 | £33.000 | £18.000 |
| 2002 | £200.000 | £50.000 | £25.000 |
| 2003 | £200.000 | £50.000 | £25.000 |
| 2004 | £256.000 | £50.000 | £25.000 |
| 2005 | £300.000 | £60.000 | £30.000 |
| 2006 | £500.000 | £100.000 | £50.000 |
| 2007 | £500.000 | £100.000 | £50.000 |
| 2008 | £589.000 | £100.000 | £50.000 |
| 2009 | £724.000 | £125.000 | £60.000 |
| 2010 | £868.000 | £150.000 | £60.000 |
| 2011 | £1.000.000 | £200.000 | £100.000 |
| 2012 | £1.000.000 | £200.000 | £100.000 |
| 2013 | £1.000.000 | £200.000 | £100.000 |
| 2014 | £1.050.000 | £250.000 | £100.000 |
| 2015 | £1.250.000 | £250.000 | £120.000 |
| 2016 | £1.500.000 | £300.000 | £150.000 |
| 2017 | £1.650.000 | £350.000 | £160.000 |
| 2018 | £1.800.000 | £400.000 | £170.000 |









Loading