
| Finale | ||||
| 97.60 | Whitehead, Conan | 5 - 2 | Borland, William | 84.76 |
| Halve finale | ||||
| 91.97 | Borland, William | 5 - 3 | Cocks, Lee | 89.90 |
| 89.74 | Whitehead, Conan | 5 - 2 | Ward, Harry | 98.13 |
| Kwartfinale | ||||
| 93.61 | Borland, William | 5 - 4 | McGeeney, Mark | 95.27 |
| 82.94 | Cocks, Lee | 5 - 3 | Girvan, Nathan | 82.75 |
| 86.02 | Whitehead, Conan | 5 - 3 | Fagg, Jeremy | 86.17 |
| 90.18 | Ward, Harry | 5 - 2 | Bates, Owen | 87.86 |
| Laatste 16 | ||||
| 81.96 | Borland, William | 5 - 3 | van Peer, Berry | 81.71 |
| 91.64 | McGeeney, Mark | 5 - 1 | Horvat, Dragutin | 83.94 |
| 84.39 | Girvan, Nathan | 5 - 2 | Merkx, Alexander | 80.45 |
| 89.33 | Cocks, Lee | 5 - 2 | Hudson, Peter | 77.36 |
| 97.86 | Whitehead, Conan | 5 - 1 | Taylor, Dom | 88.45 |
| 90.31 | Fagg, Jeremy | 5 - 1 | Smith, Justin | 80.87 |
| 83.32 | Bates, Owen | 5 - 3 | Fisher, Sean | 76.12 |
| 87.00 | Ward, Harry | 5 - 4 | Sedlak, Vitezslav | 92.45 |





Loading