Dramatische start voor Nederlanders tijdens de eerste ronde van Players Championship 17 PDC
PDC

Dramatische start voor Nederlanders tijdens de eerste ronde van Players Championship 17

Dramatische start voor Nederlanders tijdens de eerste ronde van Players Championship 17

Ook op zaterdag zijn er 75,000 Britse ponden te verdelen in het Duitse Hildesheim. Het toernooi is alleen voor PDC Tour Card-houders en spelers uit de Challenge Tour Order of Merit die als vervanger worden opgeroepen als tourkaart houders zich afmelden.

Het is de 17de van 30 players championships die op zaterdag wordt gehouden. Inmiddels is de eerste ronde gespeeld in Duitsland waarbij Arjan Konterman, Geert Nentjes, Martijn Kleermaker, Jurjen van der Velden, Damian Mol, Jelle Klaasen, Wesley Plaisier, Danny Jansen, Jeffrey de Zwaan, Vincent van der Voort, Jeffrey Sparidaans, Ron Meulenkamp, Chris Landman en debutant Martijn Dragt verloren en uit het toernooi liggen.

Belgen Robbie Knops en Mike de Decker vonden ook hun waterloo in ronde één Brian Raman, Kim en Ronny Huybrechts, Dimitri van den Bergh en Mario Vandenbogaerde proberen de eer voor Belgie hoog te houden.

Nog 12 Nederlanders en 5 Belgen zijn nog in de race om Players Championship 17 te winnen. Mocht je de wedstrijden willen volgen kan dat via deze link.

Hieronder de uitslagen van de eerste ronde:

Kevin Doets 6 | 2 John O'Shea

Matt Campbell 6 | 5 Darren Webster

Alexander Merkx 6 | 3 Dragutin Horvat

Stephen Bunting 6 | 4 Owen Bates

Martin Lukeman 6 | 5 Pascal Rupprecht

Daryl Gurney 6 | 4 Mervyn King

Lukas Wenig 6 | 2 Robert Grundy

Adam Smith-Neale 6 | 4 Martin Schindler

Ritchie Edhouse 6 | 2 Graham Usher

Luke Woodhouse 6 | 4 Ted Evetts

Darryl Pilgrim 6 | 5 Martijn Dragt

Stefan Bellmont 6 | 5 Jose De Sousa

Rowby-John Rodriguez 6 | 5 Vitezslav Sedlak

Kim Huybrechts 6 | 3 Arjan Konterman

Niels Zonneveld 6 | 2 Ron Meulenkamp

Rob Cross 6 | 3 Kevin Burness

Brian Raman 6 | 3 Ross Montgomery

Madars Razma 6 | 3 Krzysztof Kciuk

Jeff Smith 6 | 3 Robbie Knops

Dimitri Van den Bergh 6 | 3 Jacques Labre

Ronny Huybrechts 6 | 3 Bradley Brooks

Chris Dobey 6 | 5 Boris Krcmar

Josh Payne 6 | 4 Andy Boulton

Gerwyn Price 6 | 1 Radek Szaganski

Tony Martinez 6 | 4 Jarred Cole

Nick Kenny 6 | 5 Keane Barry

Jules van Dongen 6 | 3 Mickey Mansell

Krzysztof Ratajski 6 | 4 Geert Nentjes

Cam Crabtree 6 | 5 Martijn Kleermaker

Jamie Hughes 6 | 3 Steve Beaton

Ricky Evans 6 | 4 Nathan Rafferty

Damon Heta 6 | 3 Keegan Brown

Danny van Trijp 6 | 5 Steve Lennon

Ian White 6 | 3 Jurjen van der Velde

Florian Hempel 6 | 4 Damian Mol

Gabriel Clemens 6 | 4 Shaun Wilkinson

Richie Burnett 6 | 5 Graham Hall

Raymond van Barneveld 6 | 3 Adam Warner

Ryan Meikle 6 | 3 Chris Landman

Peter Wright 6 | 2 Jelle Klaasen

Rusty-Jake Rodriguez 6 | 4 Robert Owen

Stephen Burton 6 | 3 Simon Whitlock

Mario Vandenbogaerde 6 | 5 George Killington

Ross Smith 6 | 2 Wesley Plaisier

Jimmy Hendriks 6 | 5 Arron Monk

William O'Connor 6 | 4 Thibault Tricole

Richard Veenstra 6 | 5 Danny Jansen

Josh Rock 6 | 4 Jeffrey De Zwaan

Joe Murnan 6 | 3 Adam Gawlas

Ryan Joyce 6 | 4 Jose Justicia

Maik Kuivenhoven 6 | 4 Jeffrey Sparidaans

James Wade 6 | 5 Cameron Menzies

Vladimir Andersen 6 | 5 Dylan Slevin

Darius Labanauskas 6 | 4 Mike De Decker

Connor Scutt 5 | 6 Callum Goffin

Lee Evans 6 | 5 Joe Cullen

Luc Peters 6 | 5 Karel Sedlacek

Ricardo Pietreczko 6 | 4 Alan Soutar

Mensur Suljovic 5 | 6 Owen Roelofs

Andrew Gilding 6 | 3 Scott Waites

Jermaine Wattimena 6 | 2 Daniel Klose

Brendan Dolan 6 | 4 Vincent van der Voort

Gian van Veen 6 | 5 Scott Williams

Jelti

Plaats reactie

666

0 reacties

Laad meer reacties

Je bekijkt nu de reacties waarvoor je een notificatie hebt ontvangen, wil je alle reacties bij dit artikel zien, klik dan op onderstaande knop.

Bekijk alle reacties

Meer nieuws