In het Engelse Barnsley worden dit weekend drie Players Championship toernooien gehouden. Vrijdag was het 9de toernooi van de PDC pro-tour met Nederlandse successen. Danny Jansen wist zijn eerste titel te pakken. Komende uit het
jeugd circuit een fantastisch resultaat. Jansen versloeg in de finale Gilding, de jonge Nederlander zal in actie komen in Minehead tijdens de PC finals en is zelfs op weg naar een plekje tijdens de World Grand Prix en de jonge Nederlander is op weg voor een Matchplay en World Championship startbewijs.
De 19-jarige Jansen uit Holten versloeg op weg naar de titel spelers als
Peter Wright,
Dave Chisnall, Chris Dobey, William O’Connor, Krysztof Ratajski en
Andrew Gilding. Voor de pandemie gooide hij nog
NDB jeugd waar hij succesvol was. In 2021 speelde de Holtenaar de PDC development en challenge tour.
Morgen staat Players Championship 10 op de agenda.
Uitslagen alleen Nederlanders en Belgen, vanaf laatste 16 alle uitslagen.
Eerste ronde (L128) (dik gedrukt zijn door) Geert Nentjes 6|5
Luke Woodhouse Mario Vandenbogaerde 6|2
Jake Jones Dimitri Van den Bergh 6|0 John Brown
Glen Durrant 6|5
Tony Martinez Dave Chisnall 6|3 Luc Peters
Kim Huybrechts 6|3 Ryan Meikle
Ron Meulenkamp 1|6
Kevin Doets Radek Szaganski 2|6
Danny Jansen Adam Gawlas 6|4
Steve West Callan Rydz 6|2 Jules van Dongen
Josh Rock 6|4
Dirk van Duijvenbode Brian Raman 6|3 Danny Baggish
Michael van Gerwen 6|4
Jimmy Hendriks Mike De Decker 6|5
Simon Whitlock (
9-darter)
Martin Lukeman 3|6
Maik Kuivenhoven Berry van Peer 6|4
Ross Montgomery Danny Noppert 6|1
Gordon Mathers Bradley Brooks 3|6
Jeffrey De Zwaan Vincent van der Voort 6|4 Niels Zonneveld
Martijn Kleermaker 6|4
Steve Haggerty John O'Shea 6|4
Geert De Vos Raymond van Barneveld 6|4
Nathan Aspinall Matt Campbell 6|4-
Jermaine Wattimena Damian Mol 5|6
Devon PetersenTweede ronde (L64) (dik gedrukt zijn door)
Gerwyn Price 6|3 Geert Nentjes
Martin Schindler 1|6
Mario Vandenbogaerde William O'Connor 5|6
Danny Jansen Brian Raman 6|3 Josh Rock
Michael van Gerwen 6|4
Ted Evetts Mike De Decker 6|2 Maik Kuivenhoven
Jonny Clayton 6|2 Berry van Peer
Danny Noppert 6|5 Jeffrey De Zwaan
Jose de Sousa 6|2 Vincent van der Voort
Martijn Kleermaker 3|6 Kevin Burness
Raymond van Barneveld 6|1
Joe Murnan Dimitri Van den Bergh 4|6 Glen Durrant
Kim Huybrechts 6|5 Kevin Doets
Derde ronde (L32) Raymond van Barneveld 6
|2 Andy Boulton Michael van Gerwen 6|5 Mike De Decker
Brendan Dolan 5|6 Mario Vandenbogaerde
Brian Raman 0|6 Chris Dobey
Danny Noppert 6
|3 Ryan Searle
Danny Jansen 6|5 Peter Wright Laatste 16 (alle uitslagen)
Mario Vandenbogaerde 6|4
Madars Razma Dave Chisnall 6|5
Kim Huybrechts Danny Jansen 6|5
Krzysztof Ratajski Chris Dobey 6|2 Callan Rydz
Michael van Gerwen 6|3 Jonny Clayton
Danny Noppert 6|4
Gary Anderson Jose de Sousa 6|4
Raymond van Barneveld Andrew Gilding 6|4 Rob Cross
Kwartfinale
Mario Vandenbogaerde 4|6 Dave Chisnall
Danny Jansen 6|4Chris Dobey
Danny Noppert 6|2 Michael van Gerwen
Andrew Gilding 6|3 Jose de Sousa
Halve finale
Dave Chisnall 6-7 Danny Jansen
Danny Noppert 4-7 Andrew Gilding
finale
Danny Jansen (95.64) 8-6 Andrew Gilding (97.08)