
| Groep E | Gespeeld | Winst | Verloren | Leg verschil | Punten |
| Phil Taylor | 2 | 2 | 0 | +9 | 4 |
| Christian Kist | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Andy Hamilton | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Richie George | 2 | 0 | 2 | -8 | 0 |
| Groep F | Gespeeld | Winst | Verloren | Leg verschil | Punten |
| Michael Smith (Q) | 2 | 2 | 0 | +4 | 4 |
| Peter Wright | 2 | 1 | 1 | +2 | 2 |
| Simon Whitlock | 2 | 1 | 1 | -1 | 2 |
| Brendan Dolan (E) | 2 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| Groep G | Gespeeld | Winst | Verloren | Leg verschil | Punten |
| Mervyn King (Q) | 2 | 2 | 0 | +2 | 4 |
| James Wade | 2 | 1 | 1 | +3 | 2 |
| Tony O’Shea | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Jamie Caven (E) | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |
| Groep H | Gespeeld | Winst | Verloren | Leg verschil | Punten |
| Stephen Bunting (Q) | 2 | 2 | 0 | +7 | 4 |
| Gary Anderson | 2 | 1 | 1 | +1 | 2 |
| Wesley Harms | 2 | 1 | 1 | -2 | 2 |
| Dean Winstanley (E) | 2 | 0 | 2 | -6 | 0 |









Loading