| Vrijdagavond 7 december 2018 | | |
| Zaal open 18:45 uur – aanvang wedstrijden 19:30 uur |
nr | Group | Player | | Player | score |
1 | B | Martin Adams – Eng | – | Wayne Warren – Wales | | |
2 | YA | Levy Frauenfelder – Neth | – | Jurjen van der Velde – Neth | | |
3 | G | Gary Robson – Eng | – | Scott Waites – Eng | | |
4 | LA | Astrid Trouwborst – Neth | – | Fallon Sherrock – Eng | | |
5 | D | Wesley Harms – Neth | – | Dean Reynolds – Wales | | |
6 | YB | Keane Barry – Rep Irl | – | Nathan Girvan – Sco | | |
7 | A | Jeffrey van Egdom – Bel | – | Jeffrey Sparidaans – Neth | | |
8 | F | Daniel Day – Eng | – | Wouter Vaes – Neth | | |
9 | LB | Sharon Prins – Neth | – | Lisa Ashton – Eng | | |
10 | C | Martijn Kleermaker – Neth | – | Ross Montgomery – Sco | | |
11 | E | Michael Unterbuchner – Ger | – | Andy Hamilton – Eng | | |
12 | H | Tony O’Shea – Eng | – | Conan Whitehead – Eng | | |
| | | | | | |
| Zaterdagmiddag 8 december 2018 | | |
| Zaal open 11:45 uur – aanvang wedstrijden 12:30 uur |
nr | Group | Player | | Player | score |
13 | B | Chris Landman (8) – Neth | – | verliezer / loser match 1 | | |
14 | YA | Kevin Lasker – Neth | – | verliezer / loser match 2 | | |
15 | G | Glen Durrant (7) – Eng | – | verliezer / loser match 3 | | |
16 | LA | Deta Hedman (1) – Eng | – | verliezer / loser match 4 | | |
17 | D | Richard Veenstra (4) – Neth | – | verliezer / loser match 5 | | |
18 | YB | Lars Plaisier – Neth | – | verliezer / loser match 6 | | |
19 | A | Jim Williams (1) – Wales | – | verliezer / loser match 7 | | |
20 | F | Scott Mitchell (6) – Eng | – | verliezer / loser match 8 | | |
21 | LB | Aileen de Graaf (2) – Neth | – | verliezer / loser match 9 | | |
22 | C | Derk Telnekes (5) – Neth | – | verliezer / loser match 10 | | |
23 | E | Mark McGeeney (3) – Eng | – | verliezer / loser match 11 | | |
24 | H | Willem Mandigers (2) – Neth | – | verliezer / loser match 12 | | |
| | | | | | |
| Zaterdagavond 8 december 2018 | | |
| Zaal open 18:45 uur – aanvang wedstrijden 19:30 uur |
nr | Group | Player | | Player | score |
25 | B | Chris Landman (8) – Neth | – | winnaar / winner match 1 | | |
26 | YA | Kevin Lasker – Neth | – | winnaar / winner match 2 | | |
27 | G | Glen Durrant (7) – Eng | – | winnaar / winner match 3 | | |
28 | LA | Deta Hedman (1) – Eng | – | winnaar / winner match 4 | | |
29 | D | Richard Veenstra (4) – Neth | – | winnaar / winner match 5 | | |
30 | YB | Lars Plaisier – Neth | – | winnaar / winner match 6 | | |
31 | A | Jim Williams (1) – Wales | – | winnaar / winner match 7 | | |
32 | F | Scott Mitchell (6) – Eng | – | winnaar / winner match 8 | | |
33 | LB | Aileen de Graaf (2) – Neth | – | winnaar / winner match 9 | | |
34 | C | Derk Telnekes (5) – Neth | – | winnaar / winner match 10 | | |
35 | E | Mark McGeeney (3) – Eng | – | winnaar / winner match 11 | | |
36 | H | Willem Mandigers (2) – Neth | – | winnaar / winner match 12 | | |
| | | | | | |
| Zondag 9 december 2018 | | |
| Zaal open 10:45 – aanvang wedstrijden 11:15 uur |
nr | Group | Player | | Player | score |
37 | | Winnaar / Winner Group A | – | Winnaar / Winner Group B | | |
38 | | Winnaar / Winner Group C | – | Winnaar / Winner Group D | | |
39 | | Winnaar / Winner Group E | – | Winnaar / Winner Group F | | |
40 | | Winnaar / Winner Group G | – | Winnaar / Winner Group H | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Jeugd finale |
nr | Group | Player | | Player | score |
41 | | Winnaar / Winner Group A | – | Winnaar / Winner Group B | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Heren halve finale |
nr | Group | Player | | Player | score |
42 | | Winnaar / Winner match 37 | – | Winnaar / Winner match 38 | | |
43 | | Winnaar / Winner match 39 | – | Winnaar / Winner match 40 | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Dames finale |
nr | Group | Player | | Player | score |
44 | | Winnaar / Winner Group A | – | Winnaar / Winner Group B | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Heren finale |
nr | Group | Player | | Player | score |
45 | | Winnaar / Winner match 42 | – | Winnaar / Winner match 43 | |