Rank | Player Name | Points |
1 | Ryan Murray | 14 |
2 | Andy Hamilton | 12 |
3 | Damon Heta | 11 |
4 | Peter Jacques | 11 |
5 | Steve Brown (Eng) | 10 |
6 | Martin Atkins (Wigan) | 9 |
7 | Alan Tabern | 9 |
8 | Adam Hunt | 9 |
9 | Lisa Ashton | 9 |
10 | Darryl Pilgrim | 8 |
11 | Darryl Fitton | 7 |
12 | William Borland | 7 |
13 | Lee Evans | 7 |
14 | Paul Nicholson | 7 |
15 | Gary Mawson | 7 |
16 | Robert Modra | 7 |
17 | Niall Culleton | 7 |
18 | Ritchie Edhouse | 7 |
19 | Tony Newell | 7 |
20 | Seigo Asada | 6 |
21 | Jarred Cole | 6 |
22 | David Ladley | 6 |
23 | Lewis Pride | 6 |
24 | Tony Richardson | 6 |
25 | Darren Davies | 6 |
26 | Wayne Jones | 6 |
27 | Robert Collins | 6 |
28 | James Richardson | 6 |
29 | Daniel Lauby | 6 |
30 | Ryan Hogarth | 5 |
31 | Colin Osborne | 5 |
32 | Frankie Ansell | 5 |
33 | John Bowles | 5 |
34 | Mark Barilli | 5 |
35 | Gary Eastwood | 5 |
36 | Shaun Rutter | 5 |
37 | Steve Hine | 5 |
38 | James Hurrell | 5 |
39 | Darren Beveridge | 5 |
40 | Prakash Jiwa | 5 |
41 | Dom Taylor | 5 |
42 | Wes Newton | 5 |
43 | Carl Hamilton | 5 |
44 | Michael Flynn | 5 |
45 | Dave Prins | 5 |
46 | Andrew Gilding | 5 |
47 | Darren Penhall | 5 |
48 | Chris Lacey | 5 |
49 | Liam Meek | 4 |
50 | Kevin Thomas | 4 |
51 | Jim Williams | 4 |
52 | Mark Lawrence | 4 |
53 | Jason Cullen | 4 |
54 | Greg Ritchie | 4 |
55 | Cameron Menzies | 4 |
56 | Peter Mitchell | 4 |
57 | Andrew Foster | 4 |
58 | Tony O'Shea | 4 |
59 | Steve Haggerty | 4 |
60 | Stephen Burton | 4 |
61 | John Brown | 4 |
62 | Robbie Green | 4 |
63 | Jamie Clark | 4 |
64 | Daniel Day | 4 |
65 | John O'Shea | 4 |
66 | George Cressey | 4 |
67 | Andy Chalmers | 4 |
68 | Dafydd Edwards | 4 |
69 | Justin Smith | 4 |
70 | Matthew Finch | 3 |
71 | Ryan Harrington | 3 |
72 | Paul Phillips | 3 |
73 | Terry Temple | 3 |
74 | Craig Baxter | 3 |
75 | Daniel Faulkner | 3 |
76 | A.J. Urmston-Toft | 3 |
77 | Jamie Atkins | 3 |
78 | Chris Aubrey | 3 |
79 | Christopher Bent | 3 |
80 | Mark Grimes | 3 |
81 | Kevin Lane | 3 |
82 | Adam Mould | 3 |
83 | Lee Smith | 3 |
84 | Jason Askew | 3 |
85 | Ben Cheeseman | 3 |
86 | Leonard Gates | 3 |
87 | Jamie Kelling | 3 |
88 | Mark Layton | 3 |
89 | David Neads | 3 |
90 | Evander Stevenson | 3 |
91 | Scott Williams | 3 |
92 | John Part | 3 |
93 | Terry Roach | 3 |
94 | Brian Woods | 3 |
95 | Jamie Caven | 3 |
96 | Sean Ewing | 3 |
97 | Rhys Hayden | 3 |
98 | James Hubbard | 3 |
99 | Ewan Hyslop | 3 |
100 | Jake Jones | 3 |
101 | Steven Morrison | 3 |
102 | Chris Quantock | 3 |
103 | Curtis Hammond | 3 |
104 | Chas Barstow | 3 |
105 | Nathan Burdett | 3 |
106 | Justin Hood | 3 |
107 | Alexander Morrison | 3 |
108 | Shaun Carroll | 3 |
109 | Mark Dudbridge | 3 |
110 | David Evans | 3 |
111 | Daniel Lee | 3 |
112 | Russell Murphy | 3 |
113 | Keane Barry | 2 |
114 | Tony Clark | 2 |
115 | Andy Jenkins | 2 |
116 | Michael Meaney | 2 |
117 | Scott Mitchell | 2 |
118 | Geoffrey Murray | 2 |
119 | William O'Toole | 2 |
120 | Gary Robson | 2 |
121 | Jonathan Wynn | 2 |
122 | Luke Yates | 2 |
123 | Richard Baillie | 2 |
124 | Nicky Denoon | 2 |
125 | Stuart Dutton | 2 |
126 | Kieran Evans | 2 |
127 | Darren Johnson | 2 |
128 | Brandon Jones | 2 |
129 | Christopher Paul Jones | 2 |
130 | Kyle McKinstry | 2 |
131 | Brett Claydon | 2 |
132 | Chris Craven | 2 |
133 | Kevin Dowling | 2 |
134 | Tommy Lishman | 2 |
135 | Diogo Portela | 2 |
136 | Nick Kenny | 2 |
137 | Ray Marshall | 2 |
138 | Ben Quenby | 2 |
139 | Mark Turner | 2 |
140 | Ross Twell | 2 |
141 | Scott Waites | 2 |
142 | Lee Whitworth | 2 |
143 | Mark Wilson | 2 |
144 | Anthony Brown | 2 |
145 | Martin Edwards | 2 |
146 | Rhys Griffin | 2 |
147 | James Lawson | 2 |
148 | Thomas Lovely | 2 |
149 | Joshua Lowthorpe | 2 |
150 | Kevin Painter | 2 |
151 | Coni Singh Nagi | 2 |
152 | Graham Usher | 2 |
153 | Kevin Burness | 2 |
154 | Ricky Clarke | 2 |
155 | Daniel Cooper | 2 |
156 | Paul Dulson | 2 |
157 | Allan Fitzpatrick | 2 |
158 | Jason Murphy | 2 |
159 | Alan Norris | 2 |
160 | Joshua Richardson | 2 |
161 | Fallon Sherrock | 2 |
162 | Martin Thomas | 2 |
163 | Mick Todd | 2 |
164 | Darren Armstrong | 1 |
165 | Steven Beasley | 1 |
166 | Rachel Brooks | 1 |
167 | Shane Byrne | 1 |
168 | John Costigan | 1 |
169 | Gary Court | 1 |
170 | Stuart Davies | 1 |
171 | Dean Forde | 1 |
172 | Kevin Garcia | 1 |
173 | Josh Habgood | 1 |
174 | Rees Hall | 1 |
175 | Stephen Harradine | 1 |
176 | Ryan Hope | 1 |
177 | Peter Hudson | 1 |
178 | Adam Jenkinson | 1 |
179 | Ricky King | 1 |
180 | Richard Langlois | 1 |
181 | Ian Lever | 1 |
182 | Derek Lumley | 1 |
183 | Hywel Manuel | 1 |
184 | Sandy Morrison | 1 |
185 | Matt Padgett | 1 |
186 | Patrick Quinn | 1 |
187 | Scott Ridler | 1 |
188 | Paul Rowley | 1 |
189 | Matthew J Smith | 1 |
190 | Lewis Williams | 1 |
191 | Adam Wood | 1 |
192 | Daniel Ayres | 1 |
193 | Allen Baldock | 1 |
194 | Derek Coulson | 1 |
195 | John Crossley | 1 |
196 | Andy Derrick | 1 |
197 | Shaun Fox | 1 |
198 | Callum Francis | 1 |
199 | Nick Fullwell | 1 |
200 | Ryan Furness | 1 |
201 | Mike Gillet | 1 |
202 | Aled Goode | 1 |
203 | Phillip Goodwin | 1 |
204 | Michael Harrison | 1 |
205 | Scott Hope | 1 |
206 | Richard Hosey | 1 |
207 | Ian Jopling | 1 |
208 | Scott Marsh | 1 |
209 | Kevin McDine | 1 |
210 | Damien O'Driscoll | 1 |
211 | Dean Owen | 1 |
212 | Nathan Rafferty | 1 |
213 | Dan Read | 1 |
214 | Harry Robinson | 1 |
215 | Robert Stansbury | 1 |
216 | William Thexton | 1 |
217 | Chris White | 1 |
218 | Stu Wilson | 1 |
219 | David Calvert | 1 |
220 | David Carr | 1 |
221 | Lee Cocks | 1 |
222 | Ryan Craddock | 1 |
223 | Perry Davenport | 1 |
224 | Jason Delahunty | 1 |
225 | Adrian Devine | 1 |
226 | James Duncan | 1 |
227 | Stephen Gallimore | 1 |
228 | Martin Grearson | 1 |
229 | Darrell Hodgson | 1 |
230 | Adam Huckvale | 1 |
231 | Aden Kirk | 1 |
232 | Tom Lonsdale | 1 |
233 | Eddie Lovely | 1 |
234 | Patrick Lynskey | 1 |
235 | Michael Mccloskey | 1 |
236 | Robert Rickwood | 1 |
237 | Mark Stephenson | 1 |
238 | Philip Wathen | 1 |
239 | Stuart White | 1 |
240 | Jason Wilson | 1 |
241 | Yuki Yamada | 1 |
Rank | Player Name | Points |
1 | Ryan Murray | 10 |
2 | Steve Brown (Eng) | 10 |
3 | Lisa Ashton | 9 |
4 | Damon Heta | 9 |
5 | Peter Jacques | 9 |
6 | Adam Hunt | 8 |
7 | Andy Hamilton | 8 |
8 | Alan Tabern | 7 |
9 | Tony Newell | 7 |
10 | James Richardson | 6 |
11 | Daniel Lauby | 6 |
12 | Michael Flynn | 5 |
13 | Dave Prins | 5 |
14 | Niall Culleton | 5 |
15 | Andrew Gilding | 5 |
16 | Darren Penhall | 5 |
17 | Ritchie Edhouse | 5 |
18 | Chris Lacey | 5 |
19 | Darryl Pilgrim | 5 |
20 | Robert Collins | 5 |
21 | Stephen Burton | 4 |
22 | Prakash Jiwa | 4 |
23 | Gary Mawson | 4 |
24 | Dom Taylor | 4 |
25 | John Brown | 4 |
26 | Robbie Green | 4 |
27 | Robert Modra | 4 |
28 | Jamie Clark | 4 |
29 | Daniel Day | 4 |
30 | Wes Newton | 4 |
31 | John O'Shea | 4 |
32 | George Cressey | 4 |
33 | Wayne Jones | 4 |
34 | Martin Atkins (Wigan) | 4 |
35 | Andy Chalmers | 4 |
36 | Dafydd Edwards | 4 |
37 | Carl Hamilton | 4 |
38 | Justin Smith | 4 |
39 | Lee Evans | 3 |
40 | Sean Ewing | 3 |
41 | Rhys Hayden | 3 |
42 | James Hubbard | 3 |
43 | Ewan Hyslop | 3 |
44 | Jake Jones | 3 |
45 | Cameron Menzies | 3 |
46 | Steven Morrison | 3 |
47 | Chris Quantock | 3 |
48 | Curtis Hammond | 3 |
49 | Steve Hine | 3 |
50 | James Hurrell | 3 |
51 | Peter Mitchell | 3 |
52 | Paul Nicholson | 3 |
53 | Lewis Pride | 3 |
54 | Chas Barstow | 3 |
55 | Nathan Burdett | 3 |
56 | Andrew Foster | 3 |
57 | Justin Hood | 3 |
58 | Alexander Morrison | 3 |
59 | Tony O'Shea | 3 |
60 | Tony Richardson | 3 |
61 | Darren Beveridge | 3 |
62 | Shaun Carroll | 3 |
63 | Darren Davies | 3 |
64 | Mark Dudbridge | 3 |
65 | David Evans | 3 |
66 | Steve Haggerty | 3 |
67 | Daniel Lee | 3 |
68 | Russell Murphy | 3 |
69 | Jason Askew | 2 |
70 | Mark Barilli | 2 |
71 | Ben Cheeseman | 2 |
72 | Darryl Fitton | 2 |
73 | Leonard Gates | 2 |
74 | Jamie Kelling | 2 |
75 | Nick Kenny | 2 |
76 | Mark Lawrence | 2 |
77 | Mark Layton | 2 |
78 | Ray Marshall | 2 |
79 | David Neads | 2 |
80 | Ben Quenby | 2 |
81 | Evander Stevenson | 2 |
82 | Mark Turner | 2 |
83 | Ross Twell | 2 |
84 | Scott Waites | 2 |
85 | Lee Whitworth | 2 |
86 | Scott Williams | 2 |
87 | Mark Wilson | 2 |
88 | William Borland | 2 |
89 | Anthony Brown | 2 |
90 | Martin Edwards | 2 |
91 | Rhys Griffin | 2 |
92 | David Ladley | 2 |
93 | James Lawson | 2 |
94 | Thomas Lovely | 2 |
95 | Joshua Lowthorpe | 2 |
96 | Kevin Painter | 2 |
97 | John Part | 2 |
98 | Terry Roach | 2 |
99 | Coni Singh Nagi | 2 |
100 | Graham Usher | 2 |
101 | Brian Woods | 2 |
102 | Kevin Burness | 2 |
103 | Jamie Caven | 2 |
104 | Ricky Clarke | 2 |
105 | Daniel Cooper | 2 |
106 | Jason Cullen | 2 |
107 | Paul Dulson | 2 |
108 | Gary Eastwood | 2 |
109 | Allan Fitzpatrick | 2 |
110 | Jason Murphy | 2 |
111 | Alan Norris | 2 |
112 | Joshua Richardson | 2 |
113 | Greg Ritchie | 2 |
114 | Shaun Rutter | 2 |
115 | Fallon Sherrock | 2 |
116 | Jeff Smith | 2 |
117 | Martin Thomas | 2 |
118 | Mick Todd | 2 |
119 | Daniel Ayres | 1 |
120 | Richard Baillie | 1 |
121 | Allen Baldock | 1 |
122 | Craig Baxter | 1 |
123 | Derek Coulson | 1 |
124 | John Crossley | 1 |
125 | Nicky Denoon | 1 |
126 | Andy Derrick | 1 |
127 | Stuart Dutton | 1 |
128 | Kieran Evans | 1 |
129 | Daniel Faulkner | 1 |
130 | Shaun Fox | 1 |
131 | Callum Francis | 1 |
132 | Nick Fullwell | 1 |
133 | Ryan Furness | 1 |
134 | Mike Gillet | 1 |
135 | Aled Goode | 1 |
136 | Phillip Goodwin | 1 |
137 | Michael Harrison | 1 |
138 | Scott Hope | 1 |
139 | Richard Hosey | 1 |
140 | Darren Johnson | 1 |
141 | Brandon Jones | 1 |
142 | Christopher Paul Jones | 1 |
143 | Ian Jopling | 1 |
144 | Scott Marsh | 1 |
145 | Kevin McDine | 1 |
146 | Kyle McKinstry | 1 |
147 | Damien O'Driscoll | 1 |
148 | Colin Osborne | 1 |
149 | Dean Owen | 1 |
150 | Nathan Rafferty | 1 |
151 | Dan Read | 1 |
152 | Harry Robinson | 1 |
153 | Robert Stansbury | 1 |
154 | William Thexton | 1 |
155 | A.J. Urmston-Toft | 1 |
156 | Chris White | 1 |
157 | Stu Wilson | 1 |
158 | Frankie Ansell | 1 |
159 | Jamie Atkins | 1 |
160 | Chris Aubrey | 1 |
161 | Christopher Bent | 1 |
162 | John Bowles | 1 |
163 | David Calvert | 1 |
164 | David Carr | 1 |
165 | Brett Claydon | 1 |
166 | Lee Cocks | 1 |
167 | Ryan Craddock | 1 |
168 | Chris Craven | 1 |
169 | Perry Davenport | 1 |
170 | Jason Delahunty | 1 |
171 | Adrian Devine | 1 |
172 | Kevin Dowling | 1 |
173 | James Duncan | 1 |
174 | Stephen Gallimore | 1 |
175 | Martin Grearson | 1 |
176 | Mark Grimes | 1 |
177 | Darrell Hodgson | 1 |
178 | Adam Huckvale | 1 |
179 | Aden Kirk | 1 |
180 | Kevin Lane | 1 |
181 | Tommy Lishman | 1 |
182 | Tom Lonsdale | 1 |
183 | Eddie Lovely | 1 |
184 | Patrick Lynskey | 1 |
185 | Michael Mccloskey | 1 |
186 | Liam Meek | 1 |
187 | Adam Mould | 1 |
188 | Diogo Portela | 1 |
189 | Robert Rickwood | 1 |
190 | Lee Smith | 1 |
191 | Mark Stephenson | 1 |
192 | Kevin Thomas | 1 |
193 | Philip Wathen | 1 |
194 | Stuart White | 1 |
195 | Jim Williams | 1 |
196 | Jason Wilson | 1 |
197 | Yuki Yamada | 1 |
De laatste Winmau NDB Ranking van het seizoen 2024-2025 is het NK Darts 2025. We gaan op zoek naar de beste darters in de verschillende categorieën! Komende editie01-06-2025 LocatieHealth Center Hoenderdaal,Hoendersteeg 7, 3972 NA, Driebergen-Rijsenburg Hall of FameKlik hier voor een overzicht van alle eerdere Nederlands kampioenen.
Open 2370 keert terug in het eerste weekend van juni Na eerdere succesvolle edities staat het Open 2370 Dartstornooi opnieuw op het programma. Op 7 en 8 juni 2025 wordt de Bemdhal in Arendonk het tafereel voor het grootste dartsfeest van België. Het evenement trekt elk jaar een breed publiek van darters en dartliefhebbers, die de kans krijgen om topdarts van dichtbij te beleven. Na een reeks succesvolle edities maakt het Open 2370 Dartstornooi opnieuw zijn opwachting. Op zaterdag 7 en zondag 8 juni 2025 verandert de Bemdhal in het grootste dartsfeest van België. Het tornooi staat garant voor twee dagen vol plezier en topdarts, en trekt elk jaar een breed publiek van darters en dartliefhebbers uit gans de Benelux. Wedstrijden voor alle niveaus Het Open 2370 Dartstornooi biedt een gevarieerd programma voor spelers van verschillende leeftijden en niveaus. Er zijn tornooien voor Jeugd U12, Jeugd U18, G-Darts, Heren Singles, Dames Singles en Koppeltornooien. De toernooien wordt gespeeld volgens een poulesysteem met A- en B-rondes, waardoor deelnemers meerdere wedstrijden kunnen spelen en zich kunnen meten met anderen van vergelijkbaar niveau. Een gezellig dartsweekend Voor deelnemers en supporters van buiten de regio is het Open 2370 het perfecte moment voor een gezellige weekenduitstap. Arendonk en de omliggende gemeenten bieden tal van verblijfsmogelijkheden, van B&B’s en hotels tot vakantieparken. Ideaal om er met je team of club een dartweekend van te maken. Alle overnachtingsmogelijkheden zijn terug te vinden via de officiële website van Open 2370. Inschrijvingen en praktische info Online inschrijven kan tot en met 5 juni 2025 via www.open2370.be - Inschrijven op de dag zelf is ook mogelijk, maar er wordt dan een extra administratiekost van €7,50 aangerekend. Bezoekers kunnen gratis toegang krijgen tot het evenement.
Maandag 9 juni wordt er in Nistelrode weer volop gestreden om de felbegeerde titel tijdens het Nisserois Open Darttoernooi. Al jarenlang is dit toernooi een vast en geliefd onderdeel van de Pinksterfeesten in het dorp, waar sportieve strijd en gezelligheid samenkomen onder één dak. Na drie jaar lang solo te hebben gesponsord, verwelkomt Lunenburg BV dit jaar Levix Computers als medehoofdsponsor. Samen zorgen ze voor een prijzenpot van maar liefst € 1.500,00. Een prachtige impuls voor een evenement dat stevig geworteld is in de lokale dartscultuur en bij menig darter met stip op de kalender staat. De organisatie is opnieuw in handen van Antoine van Bakel, die samen met Gijs van Zalencentrum De Hoefslag zorgt voor een soepel verloop en een gezellige setting. De banen zijn geboekt, de bar staat koud en het publiek kan zich opmaken voor een dag vol spektakel. Meedoen kan vanaf 16 jaar, en wie jonger is mag met toestemming van de organisatie en onder toezicht van een volwassene ook zijn of haar pijlen komen gooien. Iedereen maakt kans, want het toernooi staat open voor zowel recreanten als fanatieke darters. In 2024 gingen Pedro van Bergen en Sharona Veld er met de winst vandoor, terwijl een jaar eerder onder anderen Gino Vos en Lincy Gloudemans zich tot winnaar mochten kronen. Wie schrijft dit jaar zijn naam bij in de boeken van het Nisserois Open? Maar het draait deze Pinkstermaandag niet alleen om darts. De Pinksterfeesten in Nistelrode staan bekend om hun gezelligheid en diversiteit aan activiteiten. Terwijl binnen de pijlen vliegen, kunnen bezoekers buiten genieten van de braderie, muziekoptredens en natuurlijk de kermis. Het is dan ook een perfecte dag voor het hele gezin, waar sport en plezier hand in hand gaan. Zet ‘m dus in de agenda: maandag 9 juni, Tweede Pinksterdag. Darten, feesten en genieten in hartje Nistelrode. DIRECT inschrijven kan via deze link.
Zet het laatste weekend van juni maar vast in je agenda, want dan staat het Fortuna Sittard Stadion volledig in het teken van darts. Op zaterdag 28 en zondag 29 juni keert een geliefd toernooi terug op de dartskalender: de Fortuna Sittard Masters 2025. Het belooft een groots en toegankelijk dartsevenement te worden voor jong en oud, ervaren spelers én recreanten. Na bijna een decennium afwezigheid maakt het toernooi, dat eerder in 2016 voor het laatst werd georganiseerd, een veelbelovende comeback. De businessruimte van het stadion verandert dit jaar in een indrukwekkende darthal met maar liefst 48 dartbanen. Een unieke locatie, die ruimte biedt voor honderden deelnemers verdeeld over diverse categorieën. Op zaterdag 28 juni starten de jeugdcategorieën voor spelers van 10 tot en met 20 jaar, gevolgd door een koppelkampioenschap in de middag. Op zondag 29 juni staan de singles voor dames en heren op het programma. Inschrijven kan vooraf online tot zondagavond 22 juni om 22.00 uur, maar ook op de speeldagen zelf is deelname mogelijk. Houd er in dat geval wel rekening mee dat de inschrijfkosten iets hoger liggen vanwege extra verwerking. Voor de jeugd is er een laagdrempelige instapprijs van € 7,50 bij voorinschrijving, terwijl koppels en volwassenen respectievelijk € 25 en € 12,50 betalen. Op de dag zelf komt daar een toeslag van € 2,50 tot € 5 bovenop. Naast sportieve strijd is er volop ruimte voor gezelligheid. Er zijn voldoende mogelijkheden om te genieten van een drankje of hapje. Let op: consumptiemunten zijn alleen tijdens het evenement te gebruiken en niet achteraf inwisselbaar. De organisatie roept iedereen op die van darts houdt, van competitie of gewoon van een leuke dag uit, om zich aan te melden. Meedoen is belangrijker dan winnen, maar wie weet ga jij wel met een mooie prijs naar huis. Inschrijven kan eenvoudig door de QR-code op de poster te scannen of via de contactgegevens onderaan de flyer. Meer informatie of vragen? Neem contact op via info@infynity.nl.
Het eerste weekend van augustus staat in Antwerpen volledig in het teken van darts. Dan vindt het prestigieuze Target Open plaats, een driedaags dartstoernooi met een rijke geschiedenis, een prijzenpot van 17.000 euro en een WDF-zilverstatus. Inschrijven kan tot en met 20 juli via eventsantwerpopen.com/registratie. Het dartweekend begint op vrijdag 1 augustus met het koppeldartstoernooi. De deuren van de locatie gaan open om 17.30 uur, het toernooi start om 19.30 uur. De inschrijfkosten bedragen 25 euro per koppel en het volledige inschrijfgeld wordt verdeeld als prijzengeld. Het aantal koppels is beperkt tot 128, dus snel inschrijven is aangeraden. Op zaterdag 2 augustus volgt het Open Antwerpen, een WDF B-categorie toernooi voor heren, dames, jeugd en G-darters. De heren en G-darters starten om 10.00 uur, dames en jeugd om 12.00 uur. Deelname kost 25 euro voor heren en dames, 15 euro voor jeugd en G-darters. Voor de G-darts wordt het volledige inschrijfgeld ook hier als prijzengeld uitgekeerd. Zondag 3 augustus is het tijd voor het Open België, eveneens een WDF Zilvertoernooi. De opzet is identiek aan zaterdag, met als extra vermelding dat het jeugdtoernooi voor jongens in A-categorie valt, een belangrijke kans voor jonge talenten om zich te laten gelden. Het Target Open Antwerpen kent een indrukwekkende erelijst. In 1988 won Steve Brown de allereerste editie. Phil Taylor schreef het toernooi op zijn naam in 1997 en 1998, en ook namen als Mervyn King, Colin Lloyd, Andy Jenkins en Martin Adams prijken op de lijst. In 2023 was Wesley Plaisier de sterkste en vorig jaar ging de titel naar Corné Groeneveld. Bij de dames was Lerena Rietbergen de winnares van de vorige editie. Wil jij deel uitmaken van deze dartstraditie? Schrijf je dan nu in en strijd begin augustus mee om de titels in hartje Antwerpen. Direct inschrijven: via eventsantwerpopen.com/registratie.