1 | Michael van Gerwen | £1,153,500 |
2 | Rob Cross | £785,750 |
3 | Peter Wright | £ 677,500 |
4 | Daryl Gurney | £539,250 |
5 | Gary Anderson | £530,000 |
6 | Gerwyn Price | £404,750 |
7 | Mensur Suljovic | £389,750 |
8 | Simon Whitlock | £350,750 |
9 | James Wade | £341,000 |
10 | Michael Smith | £340,500 |
11 | Ian White | £281,750 |
12 | Dave Chisnall | £264,750 |
13 | Darren Webster | £254,750 |
14 | Adrian Lewis | £242,750 |
15 | Joe Cullen | £242,000 |
16 | Jonny Clayton | £232,750 |
17 | Stephen Bunting | £207,250 |
18 | Mervyn King | £202,250 |
19 | Steve West | £191,750 |
20 | John Henderson | £189,750 |
21 | Steve Beaton | £188,250 |
22 | Kim Huybrechts | £184,000 |
23 | Kyle Anderson | £181,250 |
24 | Alan Norris | £170,250 |
25 | James Wilson | £165,500 |
26 | Jamie Lewis | £163,750 |
27 | Jelle Klaasen | £163,250 |
28 | Raymond van Barneveld | £160,750 |
29 | Jermaine Wattimena | £156,000 |
30 | Benito van de Pas | £150,750 |
31 | Cristo Reyes | £147,500 |
32 | Max Hopp | £144,750 |
33 | Dimitri Van den Bergh | £133,250 |
34 | Chris Dobey | £ 133,000 |
35 | Vincent van der Voort | £129,000 |
36 | Keegan Brown | £128,250 |
37 | Steve Lennon | £128,000 |
38 | Richard North | £123,500 |
39 | Robert Thornton | £117,500 |
40 | Justin Pipe | £109,000 |
41 | Jan Dekker | £104,750 |
42 | Brendan Dolan | £103,750 |
43 | Jeffrey de Zwaan | £102,000 |
44 | William O’Connor | £99,500 |
45 | Danny Noppert | £97,000 |
46 | Martin Schindler | £95,000 |
47 | Toni Alcinas | £90,000 |
48 | Ricky Evans | £89,250 |
49 | Ryan Searle | £87,000 |
50 | Ron Meulenkamp | £82,500 |
51 | Krzysztof Ratajski | £78,000 |
52 | Josh Payne | £77,750 |
53 | James Richardson | £74,250 |
54 | Mark Webster | £ 72,250 |
55 | Christian Kist | £71,000 |
56 | Nathan Aspinall | £68,000 |
57 | Ryan Joyce | £67,750 |
58 | Ronny Huybrechts | £63,750 |
59 | Devon Petersen | £63,000 |
60 | Zoran Lerchbacher | £61,000 |
61 | Luke Humphries | £56,750 |
62 | Gabriel Clemens | £55,750 |
63 | Mickey Mansell | £55,500 |
64 | Corey Cadby | £54,500 |
65 | Paul Nicholson | £53,250 |
66 | Peter Jacques | £52,250 |
67 | Jeffrey de Graaf | £49,500 |
68 | Kevin Painter | £46,750 |
69 | Rowby-John Rodriguez | £45,500 |
Het eerste weekend van augustus staat in Antwerpen volledig in het teken van darts. Dan vindt het prestigieuze Target Open plaats, een driedaags dartstoernooi met een rijke geschiedenis, een prijzenpot van 17.000 euro en een WDF-zilverstatus. Inschrijven kan tot en met 20 juli via eventsantwerpopen.com/registratie. Het dartweekend begint op vrijdag 1 augustus met het koppeldartstoernooi. De deuren van de locatie gaan open om 17.30 uur, het toernooi start om 19.30 uur. De inschrijfkosten bedragen 25 euro per koppel en het volledige inschrijfgeld wordt verdeeld als prijzengeld. Het aantal koppels is beperkt tot 128, dus snel inschrijven is aangeraden. Op zaterdag 2 augustus volgt het Open Antwerpen, een WDF B-categorie toernooi voor heren, dames, jeugd en G-darters. De heren en G-darters starten om 10.00 uur, dames en jeugd om 12.00 uur. Deelname kost 25 euro voor heren en dames, 15 euro voor jeugd en G-darters. Voor de G-darts wordt het volledige inschrijfgeld ook hier als prijzengeld uitgekeerd. Zondag 3 augustus is het tijd voor het Open België, eveneens een WDF Zilvertoernooi. De opzet is identiek aan zaterdag, met als extra vermelding dat het jeugdtoernooi voor jongens in A-categorie valt, een belangrijke kans voor jonge talenten om zich te laten gelden. Het Target Open Antwerpen kent een indrukwekkende erelijst. In 1988 won Steve Brown de allereerste editie. Phil Taylor schreef het toernooi op zijn naam in 1997 en 1998, en ook namen als Mervyn King, Colin Lloyd, Andy Jenkins en Martin Adams prijken op de lijst. In 2023 was Wesley Plaisier de sterkste en vorig jaar ging de titel naar Corné Groeneveld. Bij de dames was Lerena Rietbergen de winnares van de vorige editie. Wil jij deel uitmaken van deze dartstraditie? Schrijf je dan nu in en strijd begin augustus mee om de titels in hartje Antwerpen. Direct inschrijven: via eventsantwerpopen.com/registratie.